标签: SZ000876
注:小值不包含,大值包含;如:300-400亿,不包含300亿,包含400亿。榜单中,排第1至10位的公司及对应市值分别是:海康威视(002415.SZ)3023.11亿元;宁波银行(002142.S…
优异的成长性使合景悠活成为市场的领先参与者,根据中国指数研究院的资料,合景悠活于大湾区拥有稳健的市场地位,于大湾区领先物业管理公司间排名第10。多年来,合景悠活始终以提供高标准优质服务为己任,融合高科…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注:小值不包含,大值包含;如:300-400亿,不包含300亿,包含400亿。榜单中,排第1至10位的公司及对应市值分别是:海康威视(002415.SZ)3023.11亿元;宁波银行(002142.S…
优异的成长性使合景悠活成为市场的领先参与者,根据中国指数研究院的资料,合景悠活于大湾区拥有稳健的市场地位,于大湾区领先物业管理公司间排名第10。多年来,合景悠活始终以提供高标准优质服务为己任,融合高科…