标签: SZ000727
面对巨额资金的流入,以及连创新高的成交量,一部分投资者认为牛市来临,也有部分投资者认为短期市场过热,市场有调整要求。那么,A股强势表现还能持续多久? 以近期火热的创业板为例。截至昨日收盘,创业板…
上市三个多月,号称“手机壳制造第一股”的杰美特从高位回落至今股价几近腰斩,如今已逼近发行价,而这与公司最近三年业绩的快速增长似乎并不匹配。格隆汇近日所发的《紧抱华为“大腿”的壳厂居然也造假》更指,…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
面对巨额资金的流入,以及连创新高的成交量,一部分投资者认为牛市来临,也有部分投资者认为短期市场过热,市场有调整要求。那么,A股强势表现还能持续多久? 以近期火热的创业板为例。截至昨日收盘,创业板…
上市三个多月,号称“手机壳制造第一股”的杰美特从高位回落至今股价几近腰斩,如今已逼近发行价,而这与公司最近三年业绩的快速增长似乎并不匹配。格隆汇近日所发的《紧抱华为“大腿”的壳厂居然也造假》更指,…