标签: a股开盘和收盘时间
从年报来看,2019年生物股份的多款疫苗产销量同比出现大幅下滑,是导致营业收入骤减的主要原因,部分产品的销量同比减少超过88%a股开盘和收盘时间落实分区分级,统筹做好疫情防控与经济社会发展工作。及时评…
中新网北京3月29日电 (记者 刘旭)新冠肺炎疫情全球性暴发以来,阿联酋相关部门高度重视,严格遵守世界卫生组织(WHO)的规章制度及指导方针。作为阿联酋人口最多的城市,迪拜积极与国际社会合作,投身战“…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
从年报来看,2019年生物股份的多款疫苗产销量同比出现大幅下滑,是导致营业收入骤减的主要原因,部分产品的销量同比减少超过88%a股开盘和收盘时间落实分区分级,统筹做好疫情防控与经济社会发展工作。及时评…
中新网北京3月29日电 (记者 刘旭)新冠肺炎疫情全球性暴发以来,阿联酋相关部门高度重视,严格遵守世界卫生组织(WHO)的规章制度及指导方针。作为阿联酋人口最多的城市,迪拜积极与国际社会合作,投身战“…