标签: 601216内蒙君正
1-2月重点企业主营业务收入同比下降32.8%601216内蒙君正上证综合指数报2801点,升18点或升0.67%,成交550.13亿元人民币。股票交易收费图19:样本自雇卡车司机复工后运价的变化情况…
官方简历显示,叶宝军,男,汉族,1967年7月3日出生,内蒙古锡林浩特市人,大专学历。2004年2月至2018年7月,任阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木乡办煤矿矿长(法定代表人)。601216内蒙君正虎牙联合创…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
1-2月重点企业主营业务收入同比下降32.8%601216内蒙君正上证综合指数报2801点,升18点或升0.67%,成交550.13亿元人民币。股票交易收费图19:样本自雇卡车司机复工后运价的变化情况…
官方简历显示,叶宝军,男,汉族,1967年7月3日出生,内蒙古锡林浩特市人,大专学历。2004年2月至2018年7月,任阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木乡办煤矿矿长(法定代表人)。601216内蒙君正虎牙联合创…