标签: 300062
现时,恒生指数报24437,升137点或升0.57%,主板成交291.59亿元.国企指数报9855,升44点或升0.45%。300062良策在手,贵在落实。股票几点开盘新浪港股讯,阿里影业(01060…
对于扣点在20%以上的说法,在4月13日的回应中,美团则表示,2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%20%,“真实的数字远低于各种传言和想象。”300062荀玉根认为,目前海外疫情形势严峻,对我国…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
现时,恒生指数报24437,升137点或升0.57%,主板成交291.59亿元.国企指数报9855,升44点或升0.45%。300062良策在手,贵在落实。股票几点开盘新浪港股讯,阿里影业(01060…
对于扣点在20%以上的说法,在4月13日的回应中,美团则表示,2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%20%,“真实的数字远低于各种传言和想象。”300062荀玉根认为,目前海外疫情形势严峻,对我国…