标签: 2898
中国海外发展(00688)26.45元 跌1.31%2898李魁文表示,一季度,我国进口大豆1779.2万吨,增加6.2%;进口猪肉95.1万吨,增加1.7倍;进口牛肉51.3万吨,增加64.9%。受…
不同于钉钉、企业微信,Zoom的功能皆是围绕“云开会”展开,用户并不能在上面完成上班打卡、报销、请假等事情。Zoom的便捷之处在于,发起会议的人和参会者不需要事先添加对方为好友,只需要下载App并输入…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
中国海外发展(00688)26.45元 跌1.31%2898李魁文表示,一季度,我国进口大豆1779.2万吨,增加6.2%;进口猪肉95.1万吨,增加1.7倍;进口牛肉51.3万吨,增加64.9%。受…
不同于钉钉、企业微信,Zoom的功能皆是围绕“云开会”展开,用户并不能在上面完成上班打卡、报销、请假等事情。Zoom的便捷之处在于,发起会议的人和参会者不需要事先添加对方为好友,只需要下载App并输入…