标签: 股票代码分类
从3月11日开始,他接连召集谷歌、微软、苹果、脸书等硅谷巨头,共商抗疫大计。从消除新冠病毒谣言、缓解民众恐慌情绪,到支持远程办公、远程医疗,乃至调动16台超级计算机,加快对疾病传播预测和药物建模的工作…
东非多个国家近期再遭蝗灾侵扰。联合国粮食及农业组织(FAO)在一份声明中说,沙漠蝗虫数量持续增长,特别是埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里,这对粮食安全和生产构成了前所未有的威胁。但由于新冠肺炎疫情在全球范围…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
从3月11日开始,他接连召集谷歌、微软、苹果、脸书等硅谷巨头,共商抗疫大计。从消除新冠病毒谣言、缓解民众恐慌情绪,到支持远程办公、远程医疗,乃至调动16台超级计算机,加快对疾病传播预测和药物建模的工作…
东非多个国家近期再遭蝗灾侵扰。联合国粮食及农业组织(FAO)在一份声明中说,沙漠蝗虫数量持续增长,特别是埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里,这对粮食安全和生产构成了前所未有的威胁。但由于新冠肺炎疫情在全球范围…