标签: 股票交易时间段
最新肺炎报道>> 进入疫情地图>>股票交易时间段目前,该案正在进一步审查中。(完)中国第一财经网2020年一季度受疫情影响,造成房企在供给端的大幅度缩减,对资金也带来了较大…
基本资料股票交易时间段波司登 (03998)1.75元 跌 4.89%95551关于负债水平高的问题,实际上,其负债整体来说并不算高,且2019年已经有了明显的改善。2019年,新高教资产负债率50….
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
最新肺炎报道>> 进入疫情地图>>股票交易时间段目前,该案正在进一步审查中。(完)中国第一财经网2020年一季度受疫情影响,造成房企在供给端的大幅度缩减,对资金也带来了较大…
基本资料股票交易时间段波司登 (03998)1.75元 跌 4.89%95551关于负债水平高的问题,实际上,其负债整体来说并不算高,且2019年已经有了明显的改善。2019年,新高教资产负债率50….