标签: 科蓝软件股票
投资成绩糟糕,再加上疫情爆发,软银的股价已经从今年2月初的高点下跌将近30%,最大跌幅超50%,有一个交易日甚至创下了公司1994年上市以来的最大单日跌幅,一年内平均跌幅为25%。科蓝软件股票在高速公…
其实,说起来替换OH-58D“奥奇瓦勇士”武装侦察直升机的研发项目,早在上世纪90年代初就已经启动了。OH-58D“奥奇瓦勇士”武装侦察直升机并非是像AH-64“阿帕奇”攻击直升机那样是一个全新研发的…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
投资成绩糟糕,再加上疫情爆发,软银的股价已经从今年2月初的高点下跌将近30%,最大跌幅超50%,有一个交易日甚至创下了公司1994年上市以来的最大单日跌幅,一年内平均跌幅为25%。科蓝软件股票在高速公…
其实,说起来替换OH-58D“奥奇瓦勇士”武装侦察直升机的研发项目,早在上世纪90年代初就已经启动了。OH-58D“奥奇瓦勇士”武装侦察直升机并非是像AH-64“阿帕奇”攻击直升机那样是一个全新研发的…