标签: 牛金所
此外,机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。对比海外市场,投资者关注度或向少部分公司集中,具体表现为不论是成交、市值还是营收,少部分股票占据市场大部分比例,当前A股集中水平与海外仍有差距。与此同时…
原标题:石泰峰来到这座中国最大陆路口岸牛金所上证综合指数报2800,升17点或0.62%,成交507.86亿元人民币。板块龙头吉利汽车(00175) 11.28元 跌1.91%心动公司(02400)2…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
此外,机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。对比海外市场,投资者关注度或向少部分公司集中,具体表现为不论是成交、市值还是营收,少部分股票占据市场大部分比例,当前A股集中水平与海外仍有差距。与此同时…
原标题:石泰峰来到这座中国最大陆路口岸牛金所上证综合指数报2800,升17点或0.62%,成交507.86亿元人民币。板块龙头吉利汽车(00175) 11.28元 跌1.91%心动公司(02400)2…