标签: 泰禾集团股票
世界黄金协会(WGC)前主席、黄金矿企Franco Nevada主席Pierre Lassonde表示,随着金价升至接近道指的水平,金价应该会飙升至更高的水平,甚至在两到五年后达到2万美元。这并不是L…
【贵金属】金价周三持稳泰禾集团股票香港金融管理局8日公布,下调银行现有监管储备水平一半,即日起生效。此项措施可以释放逾2000亿港元信贷额度,旨在为银行体系提供更大空间支持用户应对新冠肺炎疫情影响。券…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
世界黄金协会(WGC)前主席、黄金矿企Franco Nevada主席Pierre Lassonde表示,随着金价升至接近道指的水平,金价应该会飙升至更高的水平,甚至在两到五年后达到2万美元。这并不是L…
【贵金属】金价周三持稳泰禾集团股票香港金融管理局8日公布,下调银行现有监管储备水平一半,即日起生效。此项措施可以释放逾2000亿港元信贷额度,旨在为银行体系提供更大空间支持用户应对新冠肺炎疫情影响。券…