标签: 水井坊股吧
具体的降价方案是:工商业用气淡旺季价格均下调10%,最大降幅为0.32元/立方米;发电和供暖制冷用气旺季价格下调5%,淡季价格下调1%,最大降幅为0.14元/立方米。水井坊股吧与此同时,国资委紧急推动…
上证综合指数报2735,跌37点或1.34%,成交560.73亿元人民币。水井坊股吧国家统计局数据,1至2月餐饮收入同比下降43.1%;商务部监测显示,截至3月26日,餐饮业复工率达到80%。现在,那…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
具体的降价方案是:工商业用气淡旺季价格均下调10%,最大降幅为0.32元/立方米;发电和供暖制冷用气旺季价格下调5%,淡季价格下调1%,最大降幅为0.14元/立方米。水井坊股吧与此同时,国资委紧急推动…
上证综合指数报2735,跌37点或1.34%,成交560.73亿元人民币。水井坊股吧国家统计局数据,1至2月餐饮收入同比下降43.1%;商务部监测显示,截至3月26日,餐饮业复工率达到80%。现在,那…