标签: 比亚迪股票代码
第十八条 本市由人民银行动产融资登记系统对动产担保物进行统一登记,航空器、船舶、机动车和知识产权除外。市场主体办理动产担保登记,可以对担保物进行概括性描述。比亚迪股票代码各区人民政府、有关政府部门不…
截至9:30,在岸人民币(USD/CNY)报7.0875,较上一交易日升值28点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.1011。周二,人民币中间价报7.0939,调升16…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
第十八条 本市由人民银行动产融资登记系统对动产担保物进行统一登记,航空器、船舶、机动车和知识产权除外。市场主体办理动产担保登记,可以对担保物进行概括性描述。比亚迪股票代码各区人民政府、有关政府部门不…
截至9:30,在岸人民币(USD/CNY)报7.0875,较上一交易日升值28点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.1011。周二,人民币中间价报7.0939,调升16…