标签: 正虹科技股票
另据中兴通讯披露的履历显示,鲍某,1972年出生,于1994 年毕业于天津大学获工学学士学位,1999年获天津大学管理科学与工程专业硕士学位;2001年于美国桥港大学获得计算机硕士学位;具有中国律师资…
中远海控 (01919) 2.20元 跌2.22%正虹科技股票金界控股(03918)9.35元 升 4.94%牧高笛股票第四十条 本市探索在民用和低风险工业建筑工程领域推行建筑师负责制,注册建筑师为…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
另据中兴通讯披露的履历显示,鲍某,1972年出生,于1994 年毕业于天津大学获工学学士学位,1999年获天津大学管理科学与工程专业硕士学位;2001年于美国桥港大学获得计算机硕士学位;具有中国律师资…
中远海控 (01919) 2.20元 跌2.22%正虹科技股票金界控股(03918)9.35元 升 4.94%牧高笛股票第四十条 本市探索在民用和低风险工业建筑工程领域推行建筑师负责制,注册建筑师为…