标签: 查股网
英媒:#英女王5日晚将发表全国讲话#查股网由于疫情影响,1-2月份国内的零售数据也很差。根据国家统计局发布的数据显示,1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比名义下降20.5%,其中服装鞋帽…
通信板块受到工信部加快5G网络建设的刺激,已经提前见底反弹。渤海证券分析师徐勇指出,毕竟新基建引领的5G网络建设显现出更大的确定性,肩负着引导投资和支撑国家信息网络建设的重任。这也是国家为了对抗今年的…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
英媒:#英女王5日晚将发表全国讲话#查股网由于疫情影响,1-2月份国内的零售数据也很差。根据国家统计局发布的数据显示,1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比名义下降20.5%,其中服装鞋帽…
通信板块受到工信部加快5G网络建设的刺激,已经提前见底反弹。渤海证券分析师徐勇指出,毕竟新基建引领的5G网络建设显现出更大的确定性,肩负着引导投资和支撑国家信息网络建设的重任。这也是国家为了对抗今年的…