标签: 宝塔线选股
新高教2019年大部分业绩指标创下历史新高。以近五年看,公司的主营收入及毛利复合增长率分别达到41.2%和41.4%,领跑港股同行。此外,股东净利润五年来增长了2.71倍,年复合增长率也达到38.9%…
随着各方组织的线上招聘活动持续推进,许多毕业生加入了“线上求职大军”。中青校媒面向全国40余所高校的毕业生发起调查,结果显示63.16%被访者认为线上应聘比线下更便利,82.11%希望“空中招聘”能在…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
新高教2019年大部分业绩指标创下历史新高。以近五年看,公司的主营收入及毛利复合增长率分别达到41.2%和41.4%,领跑港股同行。此外,股东净利润五年来增长了2.71倍,年复合增长率也达到38.9%…
随着各方组织的线上招聘活动持续推进,许多毕业生加入了“线上求职大军”。中青校媒面向全国40余所高校的毕业生发起调查,结果显示63.16%被访者认为线上应聘比线下更便利,82.11%希望“空中招聘”能在…