标签: 中际旭创股票
“这种方法是把物流各个环节的信息固化在区块链上,尤其是在跨国贸易上,避免中间环节被修改替换。这对于海关商检部门意义很大。由于汽车零部件的商业价值比较高,可能更加值得试点。”贝恩公司全球合伙人大中华区制…
瑞信集团周四表示,其董事会建议支付一半的2019年股息,并计划在今年秋季派发其余部分。同时,根据一封电子邮件声明,瑞银集团已提议股东批准该行先前宣布的2019财年股息0.73美元分两期派发。中际旭创股…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
“这种方法是把物流各个环节的信息固化在区块链上,尤其是在跨国贸易上,避免中间环节被修改替换。这对于海关商检部门意义很大。由于汽车零部件的商业价值比较高,可能更加值得试点。”贝恩公司全球合伙人大中华区制…
瑞信集团周四表示,其董事会建议支付一半的2019年股息,并计划在今年秋季派发其余部分。同时,根据一封电子邮件声明,瑞银集团已提议股东批准该行先前宣布的2019财年股息0.73美元分两期派发。中际旭创股…