活动日期:即日起2019年12月31日
活动人群:新注册用户
限制人数:1888名
活动详情:
1、新用户注册充值100元,即可申请获得5000元免息操盘金;
2、亏损金额由铭创平台承担,盈利100%以低息红包返还给您,无任何额外费用,免利息,免管理费;
3、交易时间:2个交易日,到期日当天必须清空市值,否则会被系统自动强平,收回账户;
4、活动详情参考网站公告(活动专区)或咨询客服人员;
5、较终解释权归铭创配资所有,咨询电话: ;客服QQ:
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
活动日期:即日起2019年12月31日
活动人群:新注册用户
限制人数:1888名
活动详情:
1、新用户注册充值100元,即可申请获得5000元免息操盘金;
2、亏损金额由铭创平台承担,盈利100%以低息红包返还给您,无任何额外费用,免利息,免管理费;
3、交易时间:2个交易日,到期日当天必须清空市值,否则会被系统自动强平,收回账户;
4、活动详情参考网站公告(活动专区)或咨询客服人员;
5、较终解释权归铭创配资所有,咨询电话: ;客服QQ: